產品詳情
資質清單 | |||||
序號 | 資質名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 授予單位 | 備注 |
1 | REMOS-DACAS06六通道數據采集器入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2021年3月19日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
2 | REMOS-DACAS03三通道數據采集器入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2019年7月11日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
3 | REMOS-LA02加速度計入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2019年7月11日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
4 | Remos-SIT-4烈度儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2019年7月11日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
5 | Remos-SIT-4S烈度儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2019年7月11日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
6 | REMOS-WSIT烈度儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2023年10月19日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
7 | REMOS-CTS02短周期地震計入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2021年7月21日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
8 | CTS-120甚寬頻帶地震計入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2019年5月29日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
9 | JCZ-360超寬頻帶地震計入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2022年4月2日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
10 | CTS-02J井下甚寬頻帶地震計入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2022年4月2日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
11 | WDY-DSW水位測量儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2019年11月12日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
12 | SKZ-3分量鉆孔應變儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2019年7月17日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
13 | DJSY-1寬頻帶短基線伸縮儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2022年2月28日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
14 | SS-Y伸縮儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2019年7月17日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
15 | JQY-1井下垂直擺傾斜儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2022年2月28日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
16 | VP寬頻帶傾斜儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2019年7月17日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
17 | DSQ水管傾斜儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2019年7月17日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
18 | LGW相對重力儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2020年11月19日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
19 | DZW相對重力儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2020年11月19日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
20 | Sino-G5相對重力儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2022年11月28日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
21 | REMOS-LSD地震預警信息服務專用終端(非可視類)入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2024年4月1日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
22 | REMOS-WRT03地震預警信息服務專用終端(可視類)入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2024年4月1日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
23 | REMOS-WRT24地震預警信息服務專用終端(可視類)入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2024年4月1日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
24 | REMOS-WRT32地震預警信息服務專用終端(可視類)入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2024年4月1日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
25 | REMOS-WRT43地震預警信息服務專用終端(可視類)入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2024年4月1日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
26 | REMOS-VOLCAS一體化強震儀入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2024年4月1日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
27 | REMOS-GN5 GNSS接收機入網許可 | 中國地震臺網中心 | 2024年6月11日 | 武漢地震科學儀器研究院有限公司 |
|
相關產品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯系您并給您一份驚喜。