EP-3 數(shù)據(jù)采集器
所屬分類:
EP-3型數(shù)據(jù)采集器是武漢地震科學(xué)儀器研究院有限公司專門為前兆形變儀器研發(fā)的數(shù)據(jù)采集單元。
聯(lián)系電話:
產(chǎn)品詳情
一.儀器概述
EP-3型數(shù)據(jù)采集器是武漢地震科學(xué)儀器研究院有限公司專門為前兆形變儀器研發(fā)的數(shù)據(jù)采集單元。
儀器名稱 | 儀器參數(shù) |
SS-Y型伸縮儀 | 位移常數(shù) 基線長度 洞溫格值 洞溫改正數(shù) |
DSQ型水管傾斜儀 | 缽體內(nèi)徑 基線長度 |
VS型垂直擺傾斜儀 | 標定偏角常數(shù) |
YRY型鉆孔應(yīng)變儀 | 晶片逆壓電常數(shù) 基線長度 水位格值與改正數(shù) 氣壓格值與改正數(shù) |
二.儀器主要參數(shù)及指標
參數(shù) | 指標 |
電源 | 直流:7~40V;交流:100~240V,自動切換。 |
功耗 | <1.5W |
采集通道 | 8通道,單端或差分輸入;AD位數(shù):4位半(相當于14位)/5位半(相當于17位)/24位。 |
采樣率 | 1分鐘 |
控制通道 | 4-8路開關(guān)量輸出(繼電器輸出),3路步進電機輸出 |
支持協(xié)議 | 指令控制協(xié)議(符合《規(guī)程》),HTTP,SNTP,TCP,UDP,ARP,ICMP |
通信速率 | 不低于10Mbps |
存儲器空間 | 網(wǎng)頁:128k;數(shù)據(jù):512k~16M;內(nèi)存:128k,掉電保存存儲器:32 k~96 k |
時鐘 | 有,精度1s/天,手動或SNTP自動對時 |
RS232串行口 | 有,2個 |
看門狗自復(fù)位功能 | 有 |
防靜電、雷擊措施 | 有 |
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜。